3ds2on - IA Compra e Venda de Criptos

NO MOMENTO A IA 3DS2ON ESTA EM TRADER na tendĂȘncia 2, EM 2026-02-24 09:02:05 COMPRAMOS BCHUSDT, POR 478.1 , E no momento temos um status de -5.1662832043506 %


ULTIMOS TRADES REALIZADOS PELA IA 3DS2ON.

MOEDA$/B$/ST/BT/SP/LT/T
BCHUSDT566.6554.52026-02-20 13:15:062026-02-20 14:20:03-2.14 % -12,1000 $
BCHUSDT549.1553.22026-02-19 13:00:112026-02-20 05:50:030.75 % 4,1000 $
BNBUSDT607.47606.732026-02-19 23:44:072026-02-20 00:00:040.12 % 0,7400 $
BCHUSDT561.1548.32026-02-19 05:11:092026-02-19 07:11:04-2.28 % -12,8000 $
BNBUSDT604.38606.22026-02-18 23:44:042026-02-19 00:00:07-0.30 % -1,8200 $
BNBUSDT617.39617.022026-02-17 23:44:062026-02-18 00:00:040.06 % 0,3700 $
BCHUSDT563.2555.32026-02-17 11:20:062026-02-17 12:20:03-1.40 % -7,9000 $
BCHUSDT563.45632026-02-17 10:34:082026-02-17 10:48:03-0.07 % -0,4000 $
BCHUSDT562.4562.12026-02-17 09:51:072026-02-17 10:06:03-0.05 % -0,3000 $
BCHUSDT558.4558.12026-02-17 08:16:052026-02-17 08:31:03-0.05 % -0,3000 $
BCHUSDT557.9558.52026-02-17 07:37:052026-02-17 08:01:110.11 % 0,6000 $
BNBUSDT628.85629.142026-02-16 23:44:062026-02-17 00:00:04-0.05 % -0,2900 $
BNBUSDT613.69612.672026-02-15 23:44:052026-02-16 00:00:040.17 % 1,0200 $
BNBUSDT630.13630.372026-02-14 23:44:072026-02-15 00:00:03-0.04 % -0,2400 $
BCHUSDT519.8511.92026-02-11 21:45:072026-02-12 01:24:03-1.52 % -7,9000 $
BCHUSDT519.9519.62026-02-11 16:15:052026-02-11 19:27:03-0.06 % -0,3000 $
TRBUSDT13.8513.992026-02-11 17:20:082026-02-11 17:59:02-1.01 % -0,1400 $
TRBUSDT13.8113.782026-02-11 14:47:082026-02-11 17:07:03-0.22 % -0,0300 $
TRBUSDT13.8313.842026-02-11 13:11:052026-02-11 14:26:03-0.07 % -0,0100 $
TRBUSDT13.6913.832026-02-11 13:04:082026-02-11 13:11:02-1.02 % -0,1400 $
TRBUSDT13.7613.582026-02-11 11:58:082026-02-11 12:09:02-1.31 % -0,1800 $
TRBUSDT13.9313.762026-02-11 11:35:062026-02-11 11:58:02-1.22 % -0,1700 $
BCHUSDT514.7516.92026-02-11 09:11:062026-02-11 11:41:030.43 % 2,2000 $
TRBUSDT13.7713.932026-02-11 10:52:082026-02-11 11:35:041.16 % 0,1600 $
TRBUSDT13.713.852026-02-11 05:54:082026-02-11 10:39:02-1.09 % -0,1500 $
BCHUSDT512512.32026-02-11 07:02:062026-02-11 08:21:03-0.06 % -0,3000 $
BCHUSDT526.2513.22026-02-10 21:27:062026-02-11 06:50:03-2.47 % -13,0000 $
TRBUSDT14.2814.132026-02-10 19:53:052026-02-11 00:20:03-1.05 % -0,1500 $
TRBUSDT14.3314.342026-02-10 04:04:052026-02-10 19:40:03-0.07 % -0,0100 $
TRBUSDT14.5714.242026-02-10 01:32:052026-02-10 03:47:02-2.26 % -0,3300 $
TRBUSDT14.7214.582026-02-09 22:14:052026-02-10 01:13:020.95 % 0,1400 $
BNBUSDT848.82628.212026-01-30 02:47:032026-02-06 03:51:0225.99 % 220,6100 $
BELUSDT0.79240.80112025-02-02 12:42:112025-02-02 12:48:04-1.10 % -0,0087 $
COTIUSDT0.09670.09482025-02-02 05:34:112025-02-02 07:26:051.96 % 0,0019 $
QTUMUSDT4.0193.9092025-02-01 15:20:122025-02-01 18:07:042.74 % 0,1100 $

DIARIO (ACUMULADO): 0 % --- 0 $.

SEMANAL (ACUMULADO): 0 % --- 0 $.

MENSAL (ACUMULADO): 22.82 % --- -12.10 $.